| Niveau | Omschrijving |
|---|---|
| Novice | De basisopleiding; vergelijkbaar met de Nederlandse L-klassen. |
| Elementary | Basisverzameling en eenvoudige wissels; vergelijkbaar met de M-klassen. |
| Medium | Begin van het zwaardere werk met appuyementen; vergelijkbaar met Z1/Z2. |
| Advanced Medium | Complexere proeven met vliegende wissels; vergelijkbaar met ZZ-Licht. |
| Advanced | De hoogste nationale klasse vóór de FEI-instap; vergelijkbaar met ZZ-Zwaar. |
| Prix St. Georges | Het officiële internationale instapniveau van de Lichte Tour (Small Tour). |
| Intermediate I | Het tweede niveau van de internationale Lichte Tour met moeilijkere series. |
| Intermediate II | De voorbereidende klasse voor de Grand Prix, inclusief de eerste aanzet tot piaffe. |
| Grand Prix | Het allerhoogste internationale niveau met de zwaarste oefeningen (Olympisch). |
Van links naar rechts, in de volgorde waarin het onderdeel in de video voorkomt.
| T | Titelpagina (info-frame vooraf) |
| I | Intro |
| Id | Intro DTD |
| P | Paardgegevens |
| V | Video |
| O | Outro |
Daarna een staart -scijfer of -sxcijfer, alleen s/x als ze aan staan, het cijfer staat er altijd:
| s | Detailkenmerken |
| x | Overgangen |
| 0/1/2 | Geluid — geen / origineel / muziek |
Het draaiende beeldlogo (vanuit de hoeklogo-positie, groeit naar het midden, draait één keer rond, krimpt weer terug) wordt op een paar momenten in de video ingevoegd — altijd precies op een echte knip tussen shots, nooit midden in een doorlopende opname. Alleen zinvol bij meerdere shots achter elkaar; bij één ononderbroken opname levert dit weinig op.
| < 20s | Geen overgangen. |
| 20–45s | Eén overgang, op de helft van de video. |
| 45–99s | Elke 25 seconden. |
| 100–160s | Elke 35 seconden. |
| vanaf 161s | Elke 40 seconden. |
Elk zo berekend moment wordt gekoppeld aan de dichtstbijzijnde échte knip in de opname (automatisch gedetecteerd) — nooit twee overgangen op dezelfde knip. Zonder gedetecteerde knippen (één ononderbroken shot) valt het terug op het kale rekenmoment zelf.